DIVISION 1
TEAM WIN FOR AGST +/-
1 SOUTHERN 65 1128 965 163
2 CHILTERN 64 1170 964 206
3 EAST MIDLANDS 62 1135 987 148
4 ISLE OF WIGHT 54 1059 1098 -39
5 WEST MIDLANDS 51 1026 1077 -51
6 KENT 51 994 1132 -138
7 EASTERN 44 1002 1108 -106
8 THAMES VALLEY 41 963 1146 -183
DIVISION 1 - TOP 3 Teams
TEAM WIN FOR AGST +/-
1 CHILTERN JUNIORS 11 155 55 100
2 SOUTHERN 6 10 143 85 58
3 SOUTHERN 4 10 148 94 54
DIVISION 1 JUNIORS
TEAM WIN FOR AGST +/-
1 CHILTERN 11 155 55 100
2 SOUTHERN 9 138 74 64
3 ISLE OF WIGHT 7 110 130 -20
4 EAST MIDLANDS 5 107 107 0
5 EASTERN 5 89 119 -30
6 KENT 4 97 127 -30
7 THAMES VALLEY 4 93 125 -32
8 WEST MIDLANDS 3 86 138 -52
DIVISION 2
TEAM WIN FOR AGST +/-
1 WELSH PA 72 1184 925 259
2 ANGLIA 64 1113 987 126
3 NORTHERN 63 1130 929 201
4 SUSSEX 56 1032 952 80
5 KERNOW/DEVON 51 1023 1078 -55
6 COMBINED 40 928 1117 -189
7 GREAT WESTERN 30 783 1205 -422
DIVISION 2 - TOP 3 teams
TEAM WIN FOR AGST +/-
1 SUSSEX 1 11 154 48 106
2 KERNOW/DEVON JUNIORS 11 151 52 99
3 ANGLIA 7 11 147 83 64
DIVISION 2 JUNIORS
TEAM WIN FOR AGST +/-
1 KERNOW/DEVON 11 151 52 99
2 ANGLIA 10 134 67 67
3 WELSH PA 7 137 85 52
4 NORTHERN 7 115 84 31
5 COMBINED 5 105 94 11
6 SUSSEX 0 0 130 -130
7 GREAT WESTERN 0 0 130 -130
CHALLENGE CUP
TEAM WIN FOR AGST +/-
1 NORTHERN 36 559 377 182
2 CHILTERN 31 502 444 58
3 KENT 30 535 432 103
4 EAST MIDLANDS 30 504 419 85
5 SOUTHERN 28 507 434 73
6 LONDON 25 476 456 20
7 THAMES VALLEY 24 513 486 27
8 WELSH PA 24 473 508 -35
9 ANGLIA 19 459 496 -37
10 WEST MIDLANDS 19 418 505 -87
11 EASTERN 17 426 490 -64
12 ISLE OF WIGHT 17 416 529 -113
13 SUSSEX 12 344 556 -212
CHALLENGE CUP - TOP 3 teams
TEAM WIN FOR AGST +/-
1 NORTHERN 2 11 151 67 84
2 CHILTERN 3 10 151 101 50
3 EAST MIDLANDS 1 10 140 93 47